地震情報
発生時刻 | 2009年07月16日 19時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 122.2度 | |
震源 | マグニチュード | M5.7 |
深さ | 約30km |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2009年07月16日 19時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 122.2度 | |
震源 | マグニチュード | M5.7 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月16日19:48頃
震源地:台湾付近
M5.7最大震度:2
発生時刻:07月16日14:04頃
震源地:東京都多摩西部
M3.7最大震度:2
発生時刻:07月16日05:19頃
震源地:神奈川県西部
M4.0最大震度:3
発生時刻:07月16日01:34頃
震源地:留萌支庁南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。