| 発生時刻 | 2009年07月12日 11時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 和歌山県 | みなべ町田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年07月12日 11時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 和歌山県 | みなべ町田辺市 |
|---|
発生時刻:07月12日11:36頃
震源地:和歌山県南部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月12日11:32頃
震源地:和歌山県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月12日09:05頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月12日03:46頃
震源地:福井県嶺南
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。