| 発生時刻 | 2009年07月07日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 127.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 伊平屋村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年07月07日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 127.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 伊平屋村 |
|---|
発生時刻:07月07日16:37頃
震源地:根室支庁中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月07日12:54頃
震源地:千葉県北東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月07日07:35頃
震源地:沖縄本島近海
M5.7最大震度:2
発生時刻:07月07日07:03頃
震源地:宮城県沖
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日05:42頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。