地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月14日 02時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝支庁中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 143.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約120km | |
震度1
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月14日 02時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝支庁中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 143.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約120km | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
発生時刻:06月14日19:18頃
震源地:豊後水道
M4.5最大震度:2
発生時刻:06月14日03:05頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月14日02:16頃
震源地:十勝支庁中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。