地震情報
発生時刻 | 2009年06月04日 01時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 王滝村木曽町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月04日 01時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 王滝村木曽町 |
---|
発生時刻:06月04日22:27頃
震源地:滋賀県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月04日21:05頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月04日19:23頃
震源地:北海道東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月04日17:39頃
震源地:滋賀県南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月04日01:03頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。