地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月25日 08時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 愛知県 | 犬山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月25日 08時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛知県 | 犬山市 |
|---|
発生時刻:05月25日20:26頃
震源地:静岡県西部
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月25日08:24頃
震源地:愛知県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月25日04:39頃
震源地:苫小牧沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月25日01:07頃
震源地:胆振支庁中東部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。