地震情報
発生時刻 | 2009年05月23日 18時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
山梨県 | 上野原市 |
---|
発生時刻 | 2009年05月23日 18時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
山梨県 | 上野原市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月23日18:32頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月23日05:15頃
震源地:石川県西方沖
M3.7最大震度:3
発生時刻:05月23日04:14頃
震源地:日高支庁西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。