| 発生時刻 | 2009年05月23日 05時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 輪島市羽咋市穴水町宝達志水町かほく市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月23日 05時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 石川県 | 輪島市羽咋市穴水町宝達志水町かほく市 |
|---|
発生時刻:05月23日18:32頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月23日05:15頃
震源地:石川県西方沖
M3.7最大震度:3
発生時刻:05月23日04:14頃
震源地:日高支庁西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。