地震情報
発生時刻 | 2009年05月23日 04時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高支庁西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 平取町 |
---|
発生時刻 | 2009年05月23日 04時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高支庁西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
北海道 | 平取町 |
---|
発生時刻:05月23日18:32頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月23日05:15頃
震源地:石川県西方沖
M3.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月23日04:14頃
震源地:日高支庁西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。