地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月22日 11時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 栗原市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月22日 11時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 栗原市 |
|---|
発生時刻:05月22日16:33頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:2
発生時刻:05月22日15:30頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月22日11:48頃
震源地:宮城県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。