地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月05日 05時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県村山地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 山形県 | 村山市大石田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月05日 05時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県村山地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 山形県 | 村山市大石田町 |
|---|
発生時刻:05月05日22:14頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月05日17:02頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月05日05:35頃
震源地:山形県村山地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月05日04:51頃
震源地:宮城県北部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。