地震情報
発生時刻 | 2009年05月01日 07時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻 | 2009年05月01日 07時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻:05月01日21:58頃
震源地:父島近海
M5.4最大震度:1
発生時刻:05月01日17:50頃
震源地:網走支庁網走地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:05月01日17:40頃
震源地:十勝支庁北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:05月01日14:53頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月01日07:09頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。