発生時刻 | 2009年04月30日 09時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 北上市 |
---|
発生時刻 | 2009年04月30日 09時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 北上市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。