地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月22日 20時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 131.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月22日 20時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 131.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 屋久島町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月22日20:32頃
震源地:種子島南東沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月22日20:24頃
震源地:種子島南東沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:04月22日01:23頃
震源地:宮古島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。