地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月21日 10時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
| 経度 | 東経 148.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 釧路市標茶町白糠町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月21日 10時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
| 経度 | 東経 148.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 釧路市標茶町白糠町標津町別海町根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。