地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月10日 20時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市薩摩川内市南さつま市南九州市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月10日 20時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市薩摩川内市南さつま市南九州市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月10日20:02頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月10日17:24頃
震源地:徳島県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月10日03:34頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月10日02:12頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。