地震情報
発生時刻 | 2009年03月22日 04時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 国頭村 |
---|
発生時刻 | 2009年03月22日 04時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 国頭村 |
---|
発生時刻:03月22日23:46頃
震源地:沖縄本島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:03月22日06:48頃
震源地:石川県西方沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月22日04:58頃
震源地:沖縄本島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。