地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月20日 11時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月20日 11時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 福岡県 | 福岡西区 |
|---|
発生時刻:03月20日15:52頃
震源地:釧路沖
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月20日11:47頃
震源地:福岡県北西沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月20日08:30頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:2
発生時刻:03月20日03:18頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.7最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。