地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月18日 22時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 長島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月18日 22時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 長島町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月18日22:08頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:03月18日15:26頃
震源地:福岡県北西沖
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。