地震情報
発生時刻 | 2009年03月12日 17時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走支庁北見地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 143.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | ごく浅い |
震度2
北海道 | 訓子府町 |
---|
震度1
北海道 | 北見市置戸町 |
---|
発生時刻 | 2009年03月12日 17時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走支庁北見地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 143.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 訓子府町 |
---|
北海道 | 北見市置戸町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月12日17:41頃
震源地:網走支庁北見地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月12日07:39頃
震源地:栃木県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月12日03:59頃
震源地:宮古島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月12日03:50頃
震源地:宗谷東方沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。