地震情報
発生時刻 | 2009年03月12日 03時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.4度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 宗谷枝幸町 |
---|
発生時刻 | 2009年03月12日 03時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.4度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 宗谷枝幸町 |
---|
発生時刻:03月12日17:41頃
震源地:網走支庁北見地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月12日07:39頃
震源地:栃木県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月12日03:59頃
震源地:宮古島近海
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月12日03:50頃
震源地:宗谷東方沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。