地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月07日 21時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 宇城市松橋町 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 甲佐町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月07日 21時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
| 熊本県 | 宇城市松橋町 |
|---|
| 熊本県 | 甲佐町 |
|---|
発生時刻:03月07日23:33頃
震源地:十勝沖
M5.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月07日21:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:3
発生時刻:03月07日21:31頃
震源地:福岡県北西沖
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月07日02:26頃
震源地:福井県嶺北
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。