地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月04日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺北 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福井県 | 福井池田町越前町南越前町越前市敦賀市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月04日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺北 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 福井県 | 福井池田町越前町南越前町越前市敦賀市 |
|---|
発生時刻:03月04日19:04頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月04日08:32頃
震源地:福井県嶺北
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。