地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月03日 04時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 宮城県 | 涌谷町栗原市南三陸町大崎市名取市岩沼市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月03日 04時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
| 宮城県 | 涌谷町栗原市南三陸町大崎市名取市岩沼市 |
|---|
発生時刻:03月03日21:14頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月03日19:27頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月03日04:42頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。