地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月28日 15時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 宮城県 | 東松島市 |
|---|
震度1
| 宮城県 | 塩竈市松島町七ヶ浜町大郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月28日 15時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 東松島市 |
|---|
| 宮城県 | 塩竈市松島町七ヶ浜町大郷町 |
|---|
発生時刻:02月28日15:35頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月28日15:27頃
震源地:宮城県中部
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月28日09:36頃
震源地:日高支庁西部
M5.4最大震度:4
発生時刻:02月28日06:52頃
震源地:宮城県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月28日02:30頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。