地震情報
発生時刻 | 2009年02月28日 06時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約70km |
震度1
岩手県 | 陸前高田市 |
---|
発生時刻 | 2009年02月28日 06時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約70km |
岩手県 | 陸前高田市 |
---|
発生時刻:02月28日15:35頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月28日15:27頃
震源地:宮城県中部
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月28日09:36頃
震源地:日高支庁西部
M5.4最大震度:4
現在のページ
発生時刻:02月28日06:52頃
震源地:宮城県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月28日02:30頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。