発生時刻 | 2009年02月22日 18時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
宮城県 | 栗原市 |
---|
発生時刻 | 2009年02月22日 18時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 栗原市 |
---|
発生時刻:02月22日23:24頃
震源地:十勝沖
M5.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月22日18:40頃
震源地:宮城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月22日12:40頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.6最大震度:3
発生時刻:02月22日11:03頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。