地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月10日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月10日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
発生時刻:02月10日20:52頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月10日16:28頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月10日02:23頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月10日01:37頃
震源地:伊豆大島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。