地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月10日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 静岡県 | 南伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月10日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 静岡県 | 南伊豆町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約290kmを西北西に進んでいます
発生時刻:02月10日20:52頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月10日16:28頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月10日02:23頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月10日01:37頃
震源地:伊豆大島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。