地震情報
発生時刻 | 2009年02月09日 03時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 西和賀町 |
---|
発生時刻 | 2009年02月09日 03時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 西和賀町 |
---|
発生時刻:02月09日11:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月09日03:29頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月09日02:28頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。