地震情報
発生時刻 | 2009年02月09日 02時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約70km |
震度1
青森県 | 六ヶ所村東通村 |
---|
発生時刻 | 2009年02月09日 02時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約70km |
青森県 | 六ヶ所村東通村 |
---|
発生時刻:02月09日11:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:3
発生時刻:02月09日03:29頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月09日02:28頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。