地震情報
発生時刻 | 2009年02月08日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 陸前高田市 |
---|
発生時刻 | 2009年02月08日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 陸前高田市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月08日09:57頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月08日09:26頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:02月08日01:44頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。