| 発生時刻 | 2009年01月20日 17時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市愛南町 |
|---|---|
| 高知県 | 大月町 |
| 発生時刻 | 2009年01月20日 17時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 愛媛県 | 宇和島市愛南町 |
|---|---|
| 高知県 | 大月町 |
現在のページ
発生時刻:01月20日17:32頃
震源地:豊後水道
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月20日02:08頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。