地震情報
| 発生時刻 | 2009年01月20日 02時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 125.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年01月20日 02時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 125.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
発生時刻:01月20日17:32頃
震源地:豊後水道
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月20日02:08頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。