地震情報
発生時刻 | 2009年01月10日 03時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 勝浦市鴨川市大多喜町 |
---|
発生時刻 | 2009年01月10日 03時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 勝浦市鴨川市大多喜町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月10日03:07頃
震源地:千葉県南東沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。