地震情報
発生時刻 | 2009年01月01日 14時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
福島県 | 柳津町三島町 |
---|
発生時刻 | 2009年01月01日 14時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
福島県 | 柳津町三島町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月01日14:02頃
震源地:福島県会津
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月01日08:50頃
震源地:浦河沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:01月01日06:55頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月01日01:59頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。