地震情報
| 発生時刻 | 2008年12月25日 19時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 関東東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 栗原市登米市丸森町 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市 |
| 発生時刻 | 2008年12月25日 19時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 関東東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 栗原市登米市丸森町 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市 |
発生時刻:12月25日21:39頃
震源地:十勝沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月25日19:43頃
震源地:関東東方沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:12月25日05:32頃
震源地:釧路沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:12月25日01:56頃
震源地:新潟県中越地方
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。