地震情報
発生時刻 | 2008年12月13日 05時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
宮城県 | 大崎市 |
---|
発生時刻 | 2008年12月13日 05時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 大崎市 |
---|
発生時刻:12月13日21:32頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:12月13日19:26頃
震源地:紀伊水道
M3.8最大震度:2
発生時刻:12月13日16:21頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:12月13日13:25頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月13日05:27頃
震源地:宮城県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。