地震情報
発生時刻 | 2008年12月11日 14時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 安来市 |
---|
発生時刻 | 2008年12月11日 14時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
島根県 | 安来市 |
---|
発生時刻:12月11日23:46頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月11日14:35頃
震源地:沖縄本島近海
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月11日14:11頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。