地震情報
発生時刻 | 2008年12月08日 06時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
経度 | 東経 122.2度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2008年12月08日 06時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
経度 | 東経 122.2度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:12月08日14:36頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月08日06:50頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月08日06:18頃
震源地:台湾付近
M5.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。