地震情報
| 発生時刻 | 2008年12月07日 09時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 指宿市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年12月07日 09時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 指宿市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月07日09:32頃
震源地:鹿児島湾
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月07日08:28頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:12月07日07:31頃
震源地:宮城県中部
M4.4最大震度:4
発生時刻:12月07日06:38頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:12月07日06:02頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月07日02:03頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。