地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月16日 10時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町えりも町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月16日 10時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 浦河町えりも町 |
|---|
発生時刻:11月16日14:11頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月16日13:34頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月16日10:50頃
震源地:十勝沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:11月16日09:10頃
震源地:釧路沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。