地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月11日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市小美玉市土浦市石岡市取手市筑西市かすみがうら市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月11日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 笠間市小美玉市土浦市石岡市取手市筑西市かすみがうら市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月11日21:18頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月11日14:32頃
震源地:奈良県
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月11日14:00頃
震源地:相模湾
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月11日07:37頃
震源地:宮城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月11日00:50頃
震源地:兵庫県南東部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。