地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月10日 19時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡東区福岡博多区福岡西区前原市新宮町福岡古賀市久山町福津市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月10日 19時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 福岡東区福岡博多区福岡西区前原市新宮町福岡古賀市久山町福津市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。