地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月02日 02時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡博多区春日市新宮町福岡古賀市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月02日 02時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 福岡博多区春日市新宮町福岡古賀市 |
|---|
発生時刻:11月02日23:44頃
震源地:能登半島沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:11月02日22:48頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月02日22:08頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月02日20:45頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月02日02:32頃
震源地:福岡県北西沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。