地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月06日 13時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 長野県 | 長野市 |
|---|
震度1
| 長野県 | 須坂市山ノ内町千曲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年10月06日 13時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 長野市 |
|---|
| 長野県 | 須坂市山ノ内町千曲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月06日13:29頃
震源地:長野県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:10月06日10:32頃
震源地:宮城県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月06日07:23頃
震源地:宮城県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月06日01:53頃
震源地:大分県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。