地震情報
| 発生時刻 | 2008年09月30日 19時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年09月30日 19時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 福岡西区 |
|---|
発生時刻:09月30日23:30頃
震源地:三重県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月30日19:32頃
震源地:福岡県北西沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月30日10:32頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。