地震情報
発生時刻 | 2008年09月21日 00時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 138.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 長岡市十日町市 |
---|
震度1
新潟県 | 上越市小千谷市出雲崎町川口町津南町魚沼市南魚沼市 |
---|
発生時刻 | 2008年09月21日 00時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 138.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 長岡市十日町市 |
---|
新潟県 | 上越市小千谷市出雲崎町川口町津南町魚沼市南魚沼市 |
---|
発生時刻:09月21日19:47頃
震源地:宮城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月21日18:11頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:09月21日16:44頃
震源地:日向灘
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月21日14:15頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月21日07:17頃
震源地:千葉県北西部
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月21日00:49頃
震源地:新潟県中越地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。