地震情報
発生時刻 | 2008年09月01日 12時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
宮城県 | 栗原市 |
---|
震度1
宮城県 | 栗原市築館栗原市一迫 |
---|
発生時刻 | 2008年09月01日 12時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 栗原市 |
---|
宮城県 | 栗原市築館栗原市一迫 |
---|
発生時刻:09月01日14:41頃
震源地:苫小牧沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月01日12:55頃
震源地:北海道東方沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月01日12:50頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:09月01日06:44頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月01日04:37頃
震源地:宮城県北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。