地震情報
発生時刻 | 2008年08月23日 05時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 雲南市島根美郷町 |
---|
発生時刻 | 2008年08月23日 05時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
島根県 | 雲南市島根美郷町 |
---|
発生時刻:08月23日11:19頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月23日10:39頃
震源地:国後島付近
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月23日05:13頃
震源地:島根県東部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。